淮北师范大学教师因公出访公示
姓 名 | 单位和职务 | 团组身份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王家云 | 教育学院院长 | 团长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张 敏 | 教育学院心理学学科带头人 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵小云 | 教育学院应用心理学系主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨轶冰 | 教育学院应用心理学系副主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李振兴 | 教育学院教师 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉 祥 | 教育学院教师 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组团单位 | 淮北师范大学 | 派遣部门 | 淮北师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访国家(地区) | 韩国 | 起止日期 | 2019.6.24- 2019.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往返航线 | 上海—韩国釜山—上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访任务 | 应韩国东亚大学教育心理研究会邀请,赴韩国釜山参加国际会议。并召开会议探讨在心理学学科专业建设、学术科研、研究生培养、教师培训、学生交流互访等方面的合作模式和共同发展策略。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请单位 情况介绍 (邀请函附后) | 韩国东亚大学成立于1946年,是韩国著名大学。其工学、自然科学、生命资源科学、医学、体育学等领域在世界范围享富盛名。学校建成乘鹤、九德、富民三个校区;下设15所学院,共72门专业。现有教师2101人,在校生2万余名。该校与32个国家和地区的238所高校结成姊妹院校关系,现有各国留学生约1100余名(含硕、博),具备较高的国际影响力。 韩国东亚大学教育学院曹圭判教授团队在心理学及心理咨询方面开展了大量的实证研究,该团队共有博士79名,其中获得博士学位28名。下设科研期刊一部及参与共同建设期刊多部;拥有心理咨询中心11所;幼儿园及特殊儿童心理培训等实习机构十余家;定期举办大型学术会议及学术研讨会超过300余次。在发表论文、开发工具、学术沙龙、心理咨询等方面具有较为成熟的模式和经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源 和预算 |
所需费用由淮北师范大学心理学一级点(03126008)及应用心理专硕点(03126003)建设经费承担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2019年 5月8日—2019年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位 | 国际交流与合作处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督联系电话 | 3803342(国际交流与合作处) 3803252 (校监察处) |
附件:1. 邀请函
2.邀请函翻译件
用户登录