淮北师范大学教师因公出访公示
姓 名 | 单位和职务 | 团组身份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张敏 | 教育学院心理学学科带头人 | 团长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔺红春 | 教育学院特殊教育系主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓欢 | 教育学院教师 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组团单位 | 淮北师范大学 | 派遣部门 | 淮北师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访国家(地区) | 新加坡 | 起止日期 | 2019.6.16- 2019.6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往返航线 | 上海—新加坡—上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访任务 | 应新加坡国立大学邀请,赴该校进行合作研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出访日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请单位 情况介绍 (邀请函附后) | 新加坡国立大学(National University of Singapore,简称NUS)成立于1905年,是亚洲首屈一指的世界级顶尖大学,在工程、生命科学及生物医学、社会科学及自然科学等领域的研究享有世界盛名。 学校建有肯特岗、武吉知马和欧南园3个校区;设有16所学院,有教学人员2374人。2018年全球最佳大学排行榜中,NUS在亚洲排名第一;英国泰晤士高等教育发布的2018年全球大学毕业生就业竞争力排行榜中,NUS位居世界第十。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源 和预算 |
所需费用由淮北师范大学心理学一级点(03126008)及应用心理专硕点(03126003)建设经费承担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2019.5.8—2019.5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位 | 国际交流与合作处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督联系电话 | 3803342(国际交流与合作处) 3803252 (校监察处) |
附件:1. 邀请函
2. 邀请函翻译件
用户登录