第1天(8月10日,周六) | 上午 | 乘坐中国国航国际航班CA131离开北京前往韩国首尔(11:05—14:15,飞行时长2小时10分)。因时差原因,当地时间8月10日(周六)14:15抵达韩国首尔。 |
下午 | 到达首尔国立大学,进行报道注册,入住酒店。 |
第2天(8月11日,周日) | 上午 | 参加研讨会开幕式;参加大会主题报告: “空气污染现状与对策”(发言人:Rokjin Park ) |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
下午 | 参加研讨会;参加大会主题报告: “未来环境监测手段和技术”(发言人:Chul Song);参加研讨会论文海报展 |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
第3天(8月12日,周一) | 上午 | 参加研讨会;参加大会主题报告: “过去五年观测结果与分析”(发言人:Jung-Hun Woo );参加研讨会论文海报展 |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
下午 | 参加研讨会;参加大会主题报告:“东亚臭氧和气溶胶前体排放的变化(发言人:Zifa Wang);参加研讨会论文海报展 |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
第4天(8月13日,周二) | 上午 | 参加研讨会;参加大会主题报告:“中国农业氨排放:自底向上和自顶向下估算”(发言人:Lin Zhang) ; 参加研讨会论文海报展 |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
下午 | 实地考察地球与环境科学学院实验室(主持人:Rokjin Park) |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
第5天(8月14日,周三) | 上午 | 参加研讨会,参加大会的主题报告:“华北地区颗粒物污染的来源定性分析”(发言人:Lin Zhang); 参加研讨会论文海报展 |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
下午 | 实地考察大气环境模拟实验舱(主持人:Rokjin Park) |
公务对象 | 韩国SLCP项目负责人Rokjin Park 教授 |
第6天(8月15日,周四) | 上午 | 乘坐中国国航CA124返回北京(13:05-14:20,飞行时长2小时15分钟)。 |
下午 | 抵达北京(入境口岸) |
用户登录